Siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego
| Dane wymiarowe siatek ogrodzeniowych ślimakowych z drutu ocynkowanego | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielkość oczka | Nominalna średnica drutu ø mm | |||||||||
| 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 4,00 | |
| 60×60 | × | × | × | × | ||||||
| 50×50 | × | × | × | × | ||||||
| 40×40 | × | × | × | × | ||||||
| 30×30 | × | × | × | × | ||||||
| 20×20 | × | × | × | × | ||||||
| 15×15 | × | × | × | |||||||
| 10×10 | × | × | × | × | ||||||
Siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu czarnego powlekana PCV
| Dane wymiarowe siatek ogrodzeniowych ślimakowych z drutu czarnego powlekanych PCV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wielkość oczka | Nominalna średnica drutu ø mm | |||
| 2,50 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | |
| 50×50 | × | × | × | |
| 40×40 | × | × | × | |
| 30×30 | × | × | ||
Siatka ta powlekana jest tworzywem sztucznym produkowanym z komponentów zachodnich wykorzystywanych do powlekania kabli elektrycznych.
Siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego powlekana PCV
| Dane wymiarowe siatek ogrodzeniowych ślimakowych z drutu ocynkowanego powlekanych PCV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkość oczka | Nominalna średnica drutu ø mm | ||||
| 2,50 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | |
| 50×50 | × | × | × | × | |
| 40×40 | × | × | × | ||
| 30×30 | × | × | |||
Siatka ta produkowana jest na bazie drutu ocynkowanego produkowanego przez czeski oddział firmy Bekaert. Powlekana jest tworzywem sztucznym, podobnie jak siatka powlekana z drutu czarnego.
