Оградительная плетеная сетка из оцинкованной проволоки
Размер оградительных плетеных сеток из оцинкованной проволоки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер ячейки | номинальный диаметр проволоки ø мм | |||||||||
1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 4,00 | |
60×60 | × | × | × | × | ||||||
50×50 | × | × | × | × | ||||||
40×40 | × | × | × | × | ||||||
30×30 | × | × | × | × | ||||||
20×20 | × | × | × | × | ||||||
15×15 | × | × | × | |||||||
10×10 | × | × | × | × |
Оградительная плетеная сетка из черной проволоки с покрытием из PVС
Размер оградительных плетеных сеток из черной проволоки с покрытием из PVС | ||||
---|---|---|---|---|
размер ячейки | номинальный диаметр проволоки ø мм | |||
2,50 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | |
50×50 | × | × | × | |
40×40 | × | × | × | |
30×30 | × | × |
На эту сетку наносится пластиковое покрытие из импортных западных компонентов, используемых для покрытия электрических кабелей.
Оградительная плетеная сетка из оцинкованной проволоки с покрытием из PVС
Размер оградительных плетеных сеток из оцинкованной проволоки с покрытием из PVС | |||||
---|---|---|---|---|---|
размер ячейки | номинальный диаметр проволоки ø мм | ||||
2,50 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | |
50×50 | × | × | × | × | |
40×40 | × | × | × | ||
30×30 | × | × |
Эта сетка производится из оцинкованной проволоки, которая производится чешским отделением фирмы Bekaert. На сетку наносится слой пластика, также как и на сетку из черной проволоки.